Databáze skal - skála: Honzova věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Severozápadní Čechy |
![]() | oblast | České středohoří |
![]() | sektor | Ptačí stěny |
Počet cest: 7 | Klasifikace: 2 až 5 |
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Beton za 500 | 4 | |||
Hejbavá | 3 | |||
Jižní cesta | 3 | |||
Malá říjnová | 2 | |||
Pravá východní | 5 | |||
Stará cesta | 2 | |||
Východní cesta | 5 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.