Databáze skal - skála: Pučmeloun
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 3 - východní část |
Počet cest: 5 | Klasifikace: 5 až 6- |
Popis:Věžka za Kořenáčem, mezi Tanvaldskou věžičkou a Kolínským platem.
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Náhorní spára | 5 | |||
Pohádka do ouška | 6- | |||
Svatospánek | 6- | |||
Údolní cesta | 5 | |||
Údolní hrana | 5 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.