Databáze skal - skála: Vraní věže
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Východní Čechy |
![]() | oblast | Adršpašské skály |
![]() | sektor | Království |
| Počet cest: 6 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 3 až 7- |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Dokončená spára | 6 | |||
| Přes jeskyňku | 6 | |||
| Utajená | 6+ | |||
| Velká pardubická | 6 | |||
| Vnitřní komín | 3 | |||
| Z vraní uličky | 7- |
Průvodce
Sektor Království je zmíněn v průvodci: Adršpach 2. díl
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





