Databáze skal - skála: Tři obři
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Východní Čechy |
![]() | oblast | Adršpašské skály |
![]() | sektor | Království |
| Počet cest: 10 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 5+66+6- |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Cesta středem | 6 | |||
| Cesta středem - var. dvou cest | 6- | |||
| Dvouletá stěna | 6+ | |||
| Jaderná aktivita | 6+ | |||
| Jižní spára | 6- | |||
| Obrovský komín | 5+ | |||
| Přeskok 3 | ||||
| Přeskok 3 | ||||
| Traverz do údolí | 6- | |||
| Údolní spára | 6 |
Průvodce
Sektor Království je zmíněn v průvodci: Adršpach 2. díl
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





