Databáze skal - skála: Vztyčená věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Východní Čechy |
![]() | oblast | Adršpašské skály |
![]() | sektor | Království |
Počet cest: 13 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 3566+6-88-9- |
Popis:Jinak také podle vrcholové knihy Komunista, nebo Vzhůru Věž.
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Bioflora | 8- | |||
Cesta k lepším zítřkům | 6- | |||
Cesta ke komunismu | 6- | |||
Hurdzga | 6 | |||
Kocovina | 6+ | |||
Mokrý oči | 8 | |||
Neo system | 9- | |||
Neoflora | 8 | |||
Pekelná | 6- | |||
Stará cesta | 3 | |||
Šestnácté léto | 6+ | |||
Zelenina | 5 | |||
Žabí hlen |
Průvodce
Sektor Království je zmíněn v průvodci: Adršpach 2. díl
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.