Databáze skal - skála: Král
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Východní Čechy |
![]() | oblast | Adršpašské skály |
![]() | sektor | Království |
| Počet cest: 12 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 55+677+ |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Babí léto | 6 | |||
| Decháč | 7 | |||
| Decháč - hopsinková var | 7+ | |||
| Decháč - hopsinková var. | 7+ | |||
| Ječmínková | 5+ | |||
| Kolem jehly | 5+ | |||
| Korunovační | 7 | |||
| Přeskok | ||||
| Stará cesta | 5 | |||
| Stará cesta - údolní var | 6 | |||
| Stará cesta - údolní var. | 6 | |||
| Svatováclavská | 6 |
Průvodce
Sektor Království je zmíněn v průvodci: Adršpach 2. díl
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





