Databáze skal - skála: Supí věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Dubské skály |
![]() | oblast | Osinalice |
![]() | sektor | Západní rokle pod Supí horou |
Počet cest: 3 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 4 až 6 |
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Hodokvas | 6 | |||
Mrchožrout | 6 | |||
Náhorní cesta | 4 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.