Databáze skal - skála: Karlova věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | České Švýcarsko |
![]() | sektor | Srbská Kamenice, Všemily |
Počet cest: 6 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 356-7 |
Popis:Lezení povoleno, skála leží mimo území NPČŠ.
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Industriálky | 5 | |||
Já na bráchu | 6- | |||
Jarní únava | 6- | |||
Normální cesta | 3 | |||
Přeskok | ||||
Účetní bestseller | 7 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.