Databáze skal - skála: Sojčí věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | České Švýcarsko |
![]() | sektor | Kyjovské údolí, Brtníky |
| Počet cest: 3 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 5 až 6- |
Popis:Lezení povoleno, věž se nachází v oblasti CHKO Labské pískovce (mimo území NP České Švýcarsko).
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Hrana dešťů | 6- | |||
| Mechová | 5+ | |||
| Zelená příšera | 5 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





