Databáze skal - skála: Šikmá věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | České Švýcarsko |
![]() | sektor | Na Tokáni |
Počet cest: 6 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 2 až 6- |
Popis:Věž se nachází v I. zóně NP.
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Jihozápadní cesta | 5 | |||
Jihozápadní hrana | 5 | |||
Perlička | 5+ | |||
Severozápadní cesta | 5 | |||
Stará cesta | 2 | |||
Žlábek | 6- |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.