Databáze skal - skála: Šakalova věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | České Švýcarsko |
![]() | sektor | Na Tokáni |
Počet cest: 3 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 5 až 6- |
Popis:Věž se nachází v II. zóně NP.
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Konec sezóny | 6- | |||
Lepivá hrana | 5 | |||
Stopy v písku | 5 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.