Databáze skal - skála: Starostova dcera
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Východní Čechy |
![]() | oblast | Adršpašské skály |
![]() | sektor | Město |
| Počet cest: 5 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 5+ až 7 |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Převislý sokolík | 7 | |||
| Stará cesta | 5+ | |||
| Údolní spára | 6 | |||
| Údolní spára - nástupová var | 6 | |||
| Západní kout | 6 |
Průvodce
Sektor Město je zmíněn v průvodci: Adršpach 2. díl
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





