Databáze skal - skála: Kutnohorská stěna
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 3 - východní část |
Počet cest: 13 | Klasifikace: 3 až 6- |
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
A topůrko za tolar | 6- | |||
Adršpašská brnkačka | 6 | |||
Barevná koule | 6- | |||
Hnízda ptáků | 6- | |||
Kosa | 5+ | |||
Kutnohorský groš | 6- | |||
Přes díru | 5 | |||
S hrana | 6- | |||
Staré pověsti | 6 | |||
Stromová cesta | 5 | |||
Tondova spárka | 3 | |||
Údolní cesta | 4 | |||
Vlčí hrana | 6 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.