Databáze skal - skála: Lesní kámen
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 4 - severní část |
| Počet cest: 15 | Klasifikace: 3 až 9- |
Popis:Vzhledem k tomu, že všechny logické směry pro lezecké cesty již byly vyčerpány, OVK Tisá dne 5.10.2012 rozhodla o zákazu nových prvovýstupů na tuto věž/masiv.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Black diamond | 8- | |||
| Black diamond direct | 9- | |||
| Cesta středem | 3 | |||
| Dlouhej den ve stěně | 7- | |||
| Jednozubá cesta | 5+ | |||
| Jen pro bílé | 7+ | |||
| Jihovýchodní hrana | 3 | |||
| Lokální problém | 8- | |||
| Severovýchodní hrana | 4 | |||
| Švédská bedna | 6 | |||
| Údolní spára | 5 | |||
| Volební lístek | 6 | |||
| Východní cesta | 3 | |||
| Za nohu | 5+ | |||
| Zelený negr | 6 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





